Su Deposu Ölçüleri
Tüm su deposu ölçülerini aşağıda tablolar halinde bulabilirsiniz. Polietilen su depoları için ölçüler sabit iken polyester su depolarında alternatif ölçüler kullanılabilmektedir.
Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim
Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim
Tabloda ki ölçüler yatay depolar için Genişlik-Yükseklik-Uzunluk , dikey depolar ise Genişlik-Yükseklik olarak sınıflandırılmıştır.
1 Ton Su Deposu Ölçüleri |
||
| 1 Ton Polyester Su Deposu | 1 Tonluk Polietilen Su Deposu | |
| Yatay Su Deposu | 100 cm – 115 cm – 140 cm | 93 cm – 105 cm – 155 cm |
| Dikey Su Deposu | 100 cm – 140 cm | 78 cm – 220 cm |
| Dolum ve Çıkış | 40 cm – 1″ (20 mm) | 40 cm – 3/4″ (20 mm) |
| Görseller |
1 Ton Polyester Yatay Su Deposu |
1 ton Plastik Dikey Su Tankı |
2 Ton Su Deposu Ölçüleri |
||
| 2 Ton Polyester Su Deposu | 2 Tonluk Polietilen Su Deposu | |
| Yatay Su Deposu | 120 cm – 135 cm – 190 cm | 110 cm – 124 cm – 210 cm |
| Dikey Su Deposu | 120 cm – 200 cm | 134 cm – 173 cm |
| Dolum ve Çıkış | 40 cm – 1″ (25 mm) | 40 cm – 1″ (25 mm) |
| Görseller |
2 Ton Polyester Yatay Su Deposu |
![]() |
3 Ton Su Deposu Ölçüleri |
||
| 3 Ton Polyester Su Deposu | 3 Tonluk Polietilen Su Deposu | |
| Yatay Su Deposu | 140 cm – 155 cm – 215 cm | 138 cm – 154 cm – 232 cm |
| Dikey Su Deposu | 140 cm – 220 cm | 145 cm – 210 cm |
| Dolum ve Çıkış | 46 cm – 1″ (25 mm) | 40 cm – 1″ (25 mm) |
| Görseller |
3 Ton Fiberglas Yatay Su Tankı |
3 Ton Polietilen Yatay Su Deposu |
5 Ton Su Deposu Ölçüleri |
||
| 5 Ton Polyester Su Deposu | 5 Tonluk Polietilen Su Deposu | |
| Yatay Su Deposu | 180 cm – 200 cm – 220 cm | 173 cm – 185 cm – 250 cm |
| Dikey Su Deposu | 180 cm – 220 cm | 200 cm – 195 cm |
| Dolum ve Çıkış | 46 cm – 2″ (32 mm) | 40 cm – 1 1/4″ (32 mm) |
| Görseller |
5 Ton Fiberglas Su Tankı |
5 Ton Polietilen Yatay Su Deposu |
10 Ton Su Deposu Ölçüleri |
||
| 10 Ton Polyester Su Deposu | 10 Ton Polietilen Su Deposu | |
| Yatay Su Deposu | 200 cm – 220 cm – 345 cm | Yatay Üretimi Yoktur |
| Dikey Su Deposu | 230 cm – 270 cm | 235 cm – 263 cm |
| Dolum ve Çıkış | 46 cm – 2″ (50 mm) | 45 cm – 2″ (50 mm) |
| Görseller |
10 Ton Polyester Su Tankı |
10 Ton Polietilen Dikey Su Deposu |
15 Ton Su Deposu Ölçüleri |
||
| 15 Ton Polyester Su Deposu | Polietilen Su Deposu | |
| Yatay Su Deposu | 250 cm – 270 cm – 332 cm | Yatay Üretimi Yoktur |
| Dikey Su Deposu | 250 cm – 330 cm | 282 cm – 282 cm |
| Dolum ve Çıkış | 46 cm – 3″ (50 mm) | 45 cm – 2″ (50 mm) |
| Görseller |
15 Ton Fiberglas Su Deposu |
15 Ton Polietilen Dikey Beyaz Su Deposu |
20 Ton Su Deposu Ölçüleri |
||
| 20 Ton Polyester Su Deposu | 20 Ton Polietilen Su Deposu | |
| Yatay Su Deposu | 250 cm – 270 cm – 435 cm | Yatay Üretim Yoktur |
| Dikey Su Deposu | 250 cm – 430 cm | 282 cm – 343 cm |
| Dolum ve Çıkış | 46 cm – 3″ (50 mm) | 45 cm – 2″ (50 mm) |
| Görseller |
20 Ton Fiberglas Yatay Su Deposu |
20 Ton Polietilen Su Deposu |
30 Ton Su Deposu Ölçüleri (Polietilen Su Deposu Üretimi Yoktur) |
||
| 30 Ton Polyester Su Deposu | ||
| Yatay Su Deposu | 310 cm – 325 cm – 435 cm | |
| Dikey Su Deposu | 310 cm – 420 cm | |
| Dolum ve Çıkış | 70 cm – 3″ (80 mm) | |
| Görseller |
30 Ton Fiberglas Yatay Su Tankı |
|
40 Ton Su Deposu Ölçüleri (Polietilen Su Deposu Üretimi Yoktur) |
||
| 40 Ton Polyester Su Deposu | ||
| Yatay Su Deposu | 310 cm – 325 cm – 565 cm | |
| Dikey Su Deposu | 310 cm – 550 cm | |
| Dolum ve Çıkış | 70 cm – 3″ (80mm) | |
| Görseller |
40 Ton Polyester Yatay Su Tankı |
|
50 Ton Su Deposu Ölçüleri (Polietilen Su Deposu Üretimi Yoktur) |
||
| 50 Ton Polyester Su Deposu | ||
| Yatay Su Deposu | 310 cm – 325 cm – 680 cm | |
| Dikey Su Deposu | 310 cm – 685 cm | |
| Dolum ve Çıkış | 70 cm – 4″ (80mm) | |
| Görseller |
50 Ton Fiberglas Yatay Su Deposu |
|
60 Ton Su Deposu Ölçüleri (Polietilen Su Deposu Üretimi Yoktur) |
||
| 60 Ton Polyester Su Deposu | ||
| Yatay Su Deposu | 310 cm – 325 cm – 832 cm | |
| Dikey Su Deposu | 310 cm – 815 cm | |
| Dolum ve Çıkış | 70 cm – 4″ (100 mm) | |
| Görseller |
60 Ton Polyester Su Deposu |
|
100 Ton Su Deposu Ölçüleri (Polietilen Su Deposu Üretimi Yoktur) |
||
| 100 Ton Polyester Su Deposu | ||
| Yatay Su Deposu Ölçü 1 | 310 cm – 325 cm – 1360 cm | |
| Yatay Su Deposu Ölçü 2 | 350 cm – 365 cm – 1100 cm | |
| Dolum ve Çıkış | 70 cm – 4″ (100 mm) | |
| Görseller |
100 Ton Polyester Yatay Su Tankı |
|

